| ALUMNO | SEGUNDO | ||
| Algarra Mora Angie Estéphany | 4.5 | ||
| Alvarado Bustos Bryan Camilo | 2.6 | ||
| Avila Rozo Maria Alejandra | 4.4 | ||
| Baez Niño Amalia Alejandra | 4.8 | ||
| Bejarano Gonzales Ricardo Alberto | 4.4 | ||
| Burgos Acosta Daniel | 5.0 | ||
| Buriticá Yepes Sebastián | 4.4 | ||
| Camargo Duncan Milagros Julieth | |||
| Candela Paez Luisa Maria | 4.4 | ||
| Cantor Rincón Geraldine | 3.0 | ||
| Cardona Rosero Karen Vanessa | 4.5 | ||
| Cipacón Aguilar Laura Natalia | 5.0 | ||
| Cisneros Carrillo Aurora Sofía | 4.4 | ||
| Contecha Ospina Yuliana Andrea | 4.6 | ||
| Cortes Rivera David Felipe | 2.4 | ||
| Diaz Yepes Luis Jonathan | 3.6 | ||
| Florez Cordoba Diego Armando | |||
| Forero Bermudez Maria Camila | 4.0 | ||
| Galvis Vera Sara Jael | 4.6 | ||
| Garcia Sanchez Jefferson Johan | 4.0 | ||
| Godoy Lopez Julieth Ximena | |||
| Guevara Amaya Tatiana Camila | 4.0 | ||
| Gutierrez García Juan David | 4.4 | ||
| Labrador Casallas Kelly Mariana | 5.0 | ||
| Matallana Rodriguez Juan Estéban | |||
| Niviayo Contreras Carlos Andres | 3.1 | ||
| Orozco Urrego María Sofía | |||
| Ortega Jimenez Laura Vanessa | 4.4 | ||
| Ortiz Martinez Maria Paula | 4.2 | ||
| Parraga de Salvador Samuel Andres | 3.2 | ||
| Peñaloza Jimenez Andres Mauricio | 4.2 | ||
| Pineda Rivera Valentina | 4.5 | ||
| Pineda Zarate Andres Felipe | |||
| Polanía trujillo Andres Eduardo | |||
| Pulgarin Rojas Ana Maria | 1.2 | ||
| Quintero Navarro Liliana | 3.4 | ||
| Rincón Montoya Santiago | 3.6 | ||
| Rincón Vega Luis Felipe | 4.2 | ||
| Rojas Mancera Maria Paula | 4.2 | ||
| Ruiz Castro Camila | 4.6 | ||
| Saldarriaga Dueñas Lina Maria | 4.0 | ||
| Sanchez Lee Stephanie | 3.4 | ||
| Segura Gomez Mariana Juliana | 3.5 | ||
| Solano Puerto Alejandra | 4.4 | ||
| Tello Galvis Jorge Andres | |||
| TORRES GUAVITA JORGE ARLEX | 4.0 | ||
| Torres Lopez Olga Patricia | |||
| Tovar Caceres Juan Felipe | 4.0 | ||
| Vanegas Carmona Diana Carolina | 4.4 | ||
| Vargas Piñeros Daniela Andrea | 5.0 | ||
jueves, 30 de abril de 2015
Evaluación cuantitativa segundo corte grupo a
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario