| PROFESOR: FERNANDO BAENA VEJARANO | ||||||
| CURSO:1521 COMUNICACIÓN | ||||||
| CODIGO CURSO:2015/2S18 | ||||||
| GRUPO:1MVZA | ||||||
| TERCER CORTE | ||||||
| ALUMNO | ||||||
| ENSAYO VARGAS LLOSA | ENSAYO MORRIS | EXPOSICION | CUENTO OPCIONAL | MAPAS | DEFINITIVA | |
| 20% | 20% | 60% | 0.5 | TERCERO | ||
| JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 4.2 | ||
| JUAN FRANCISCO TORRES HERNANDEZ | 0.7 | 2.8 | 3.5 | |||
| MONICA JUDITH CAICEDO TAJARO | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ||
| FERNANDA PAOLA CHAPARRO MUÑOZ | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 4.3 | ||
| ALEJANDRO CUBIDES RAMIREZ | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 3.6 | ||
| EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ||
| JUAN SEBASTIAN CANAY PEROZA | 0 | |||||
| MARLYN JHOHANA MONTES ALARCON | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 4.8 |
| HELEN VALERIA GUTIERREZ BERNAL | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | ||
| PAULA FERNANDA GOMEZ SALAZAR | 0 | |||||
| VANESSA GONZALEZ VARGAS | 0 | |||||
| TANIA CAROLINA FIERRO GARRIDO | 2.3 | 0.5 | 2.8 | |||
| LAURA DANIELA FLOREZ SOTO | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 3.5 | ||
| DANIELA MARÃN BEDOYA | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 4.9 |
| ALFREDO LINERO MURCIA | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | ||
| LAURA ANDREA LEON D' LUYZ | 0 | |||||
| JULIAN HERNANDEZ CASTELBLANCO | 0 | |||||
| ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ | 0 | |||||
| MAIRA ALEJANDRA ARIZA LEMUS | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 4.0 | ||
| ANGIE CAROLINA DUQUE PIZA | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 4.6 | |
| ALVARO ANDRES MARTIN GARCIA | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 4.3 | |
| CAMILA ANDREA PINZON ROMERO | 3.0 | 0.5 | 3.5 | |||
| LAURA MARCELA MARTINEZ RUIZ | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
| DANIELA MILLAN MORA | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 4.4 | |
miércoles, 25 de noviembre de 2015
tercer corte mvza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario