| PROFESOR: FERNANDO BAENA VEJARANO | ||||
| CURSO:1521 COMUNICACIÓN | ||||
| CODIGO CURSO:2015/2S18 | ||||
| GRUPO:1MVZA | ||||
| DEFINITIVA SEMESTRE | ||||
| ALUMNO | ||||
| DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA | |
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | SEMESTRE | |
| 30% | 30% | 40% | 100% | |
| JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| JUAN FRANCISCO TORRES HERNANDEZ | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 4,2 |
| MONICA JUDITH CAICEDO TAJARO | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 4,2 |
| FERNANDA PAOLA CHAPARRO MUÑOZ | 3,5 | 4,4 | 4,3 | 4,1 |
| ALEJANDRO CUBIDES RAMIREZ | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,1 |
| EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR | 4,7 | 4,0 | 3,7 | 4,1 |
| JUAN SEBASTIAN CANAY PEROZA | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| MARLYN JHOHANA MONTES ALARCON | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,6 |
| HELEN VALERIA GUTIERREZ BERNAL | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
| PAULA FERNANDA GOMEZ SALAZAR | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| VANESSA GONZALEZ VARGAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TANIA CAROLINA FIERRO GARRIDO | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 3,6 |
| LAURA DANIELA FLOREZ SOTO | 5,0 | 4,4 | 3,5 | 4,2 |
| DANIELA MARÃN BEDOYA | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 4,8 |
| ALFREDO LINERO MURCIA | 4,2 | 4,4 | 2,3 | 3,5 |
| LAURA ANDREA LEON D' LUYZ | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| JULIAN HERNANDEZ CASTELBLANCO | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| MAIRA ALEJANDRA ARIZA LEMUS | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 4,3 |
| ANGIE CAROLINA DUQUE PIZA | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| ALVARO ANDRES MARTIN GARCIA | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| CAMILA ANDREA PINZON ROMERO | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 |
| LAURA MARCELA MARTINEZ RUIZ | 4,2 | 4,4 | 1,8 | 3,3 |
| DANIELA MILLAN MORA | 4,2 | 4,4 | 1,0 | 3,0 |
lunes, 30 de noviembre de 2015
1mvza notas corregidas semestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario