| PROFESOR: FERNANDO BAENA VEJARANO | ||||
| CURSO:1521 COMUNICACIÓN | ||||
| CODIGO CURSO:2015/2S18 | ||||
| GRUPO:1ZOA | ||||
| TERCER CORTE | ||||
| ALUMNO | ||||
| DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA | |
| PRIMER CORTE | SEGUNDO | TERCERO | SEMESTRE | |
| 30% | 30% | 40% | 100% | |
| DERLLY JULLIETH CAMACHO SANABRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ANA MARIA BARAJAS LOPEZ | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
| JOHNNATHAN SIMON SILVA CAICEDO | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 3,1 |
| ANDREA CAROLINA BECERRA NIÃO | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| KAREN JULIANA OVALLE GOMEZ | 4,7 | 2,5 | 3,5 | 3,6 |
| MERY PAOLA ROMAN OROZCO | 4,3 | 0,0 | 4,5 | 3,1 |
| ALISON DAYAN SIERRA RINCON | 4,2 | 4,4 | 1,5 | 3,2 |
| VALENTINA VELASCO REALPE | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 1,8 |
| DANIEL FELIPE LONDOÃO RODRIGUEZ | 3,5 | 0,0 | 5,0 | 3,1 |
| YESID RICARDO SARMIENTO SARMIENTO | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,8 |
| DIANA LIZETH URREA GUZMAN | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 1,5 |
| ANGIE PAOLA GARZON CUADROS | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 |
| JORGE SANTIAGO ESPINEL ACOSTA | 3,7 | 4,4 | 3,0 | 3,6 |
| GABRIELA TORRES CASTELLANOS | 3,2 | 3,9 | 2,9 | 3,3 |
| CINDY STEFANY PINZON MUÃOZ | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 4,1 |
| MARÃA CAMILA MORALES ARANA | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 4,7 |
| KAREN TATIANA PINZON CORREA | 3,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| GISSELLE VANESSA PIÃEROS GARCIA | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| MONICA ALESSANDRA ROMERO FORERO | 3,1 | 4,4 | 1,9 | 3,0 |
| IVAN FELIPE FORERO MORENO | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| MARIA ALEJANDRA PERDOMO CAMPOS | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
| nICOLAS JOSE VANEGAS SIERRA | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| JUAN FELIPE RODRIGUEZ ACOSTA | 2,8 | 0,0 | 3,5 | 2,2 |
| PAULA ANDREA CASTRO HERNANDEZ | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,4 |
| ANGELICA YANELLA TUAY RINCON | 3,0 | 4,4 | 4,0 | 3,8 |
| JUAN PABLO JOYA VARGAS | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,6 |
| JOSE SEBASTIAN FERNANDEZ PEÃA | 2,9 | 2,2 | 4,5 | 3,3 |
| JHON EDINSON ESPANA ZAMORA | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,6 |
| JUAN CARLOS VILLAMARIN ÃVILA | 4,0 | 3,9 | 2,5 | 3,4 |
| ADRIANA MARCELA MARTINEZ OROZCO | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 3,0 |
| LAURA TATIANA CARRERO BELTRAN | 3,5 | 3,7 | 2,0 | 3,0 |
| JORGE DANIEL ACERO GARZON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GERARDO ESTEBAN ORJUELA ZAMBRANO | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| ANGIE LEYTON GOMEZ | 3,8 | 2,5 | 3,5 | 3,3 |
| JULIO ALEJANDRO CATAÃEDA REDONDO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
lunes, 30 de noviembre de 2015
1ZOA notas corregidas semestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario