miércoles, 3 de junio de 2015

MARTES:examen/carpeta/ensayo/exposicion/definitiva


TITO LEONARDO LEON BUITRAGO 0.8 1.8 0.4 3.0
CAMILO ANDRES DIAZ PINZON 1.0 2.5 0.5 4.0
YARI NICOL FRANCO AREVALO 0.7 0.8 2.5 0.3 4.3
MARIA FERNANDA JIMENEZ BONILLA 0.8 2.5 0.4 3.7
AURA SOFIA PRIETO DIAZ 0.5 0.5 1.0 0.5 2.5
JORGE ALEJANDRO VERGARA AGUILERA 0.8 2.0 0.4 3.2
ANDRES FELIPE DONCEL MORENO 0.3 0.6 2.3 0.4 3.6
FABIO ANDRES PEÑA MONTENEGRO 0.3 0.7 2.5 3.5
HANS OSWALDO HIBLA CIPRIAN 0.2 0.6 2.5 3.3
PAULA STEPHANIE VIVAS PEÑA 0.3 1.0 0.4 1.7
ANA MARILY GOMEZ GOMEZ
JOHAN SEBASTIAN GARCIA CARDONA
GIANNI DIDIER CHIMBI VILLAMIL 0.2 0.6 1.8 0.3 2.9
ANDRES FELIPE HERNANDEZ ROZO 0.6 1.5 0.4 2.5
LAURA JULIANA DELGADO POVEDA 0.5 1.0 2.5 0.5 4.5
ANGIE CAROLINA CABRERA BAUTISTA 0.6 1.0 2.0 0.4 4.0
MAURICIO ARTURO LOPEZ CARRILLO 1.0 1.0 2.5 0.5 5.0
JAIME ALBERTO LUNA MENDOZA 0.2 0.6 1.0 0.5 2.3
LAURA CAMILA PAEZ RONCANCIO 0.3 0.5 2.0 0.4 3.2
LIZETH NATALIA PULIDO GUERRERO 0.2 0.8 2.5 0.4 3.9
SONIA NATALIA BUITRAGO GARNICA 0.3 0.9 2.0 3.2
LINDA NICOLE MARTINEZ CORTES 0.5 0.5 2.0 0.3 3.3
MARIA CAMILA OSTOS AZA
SANDRA CAROLINA VELASQUEZ ROJAS
BARBARA YURANI HURTADO CORTES 0.3 1.0 2.5 0.4 4.2
MARIA FERNANDA GIRALDO OCHOA 0.8 1.8 0.4 3.0
SHANNON KATERINE MORALES VALBUENA 0.3 1.0 2.5 0.4 4.2
NICOLE TATIANA GIRALDO OTALORA 0.5 0.4 1.8 0.5 3.2
MANUEL ALBERTO CORRALES VEGA
LINA MARIA LARA MURILLO 0.5 1.0 2.5 0.4 4.4
DANNY PAOLA PARDO ALBADAN 0.3 1.0 2.5 3.8
DAVID ALEJANDRO VACA DIAZ
STEPHANY HANSEN MANOSALVA 0.6 1.0 2.5 0.5 4.6
CESAR ANDRES CORREA RAMIREZ 3.0 2.5 2.8
JOHANNA ALEJANDRA PEDRAZA LOZANO 1.0 1.8 0.3 3.1
MIGUEL MATEO ROCHA SILVA 0.4 1.0 0.4 1.8
ANDRES FELIPE ROJAS ALVAREZ
JUAN DAVID VELASQUEZ GUTIERREZ
KAREN ALEJANDRA MORALES MENDEZ 0.3 0.7 2.5 0.5 4.0
ZAYDA JULIETH SUAREZ MILLAN 0.3 1.0 2.5 0.3 4.1
LAURA DANIELA GOMEZ MURCIA 0.4 0.5 2.0 0.5 3.4
ANDERSON PEÑA GONZALEZ 0.5 1.0 2.5 0.5 4.5
CARLOS CONTRERAS
VANESA GALVEZ FLOY
ARNOLD LOPEZ SERRATO
PAULA ANDREA LOPEZ VARGAS 0.5 0.8 2.5 0.5 4.3
JULIETH CATHERINE MORA SOSA 0.4 0.9 2.5 0.4 4.2
NATHALIA BENAVIDEZ DEVIA 0.5 0.3 1.8 0.4 3.0
VANESA MONTALVO COLMENARES 0.3 1.0 2.0 0.3 3.6
VICTORIA VANESA GALVEZ GARCIA 1.0 1.0 2.5 4.5
JAVIER LEONARDO MACIAS 0.3 1.0 2.3 0.4 4.0
WILMER IVAN RATIVA MARTINEZ 0.5 0.6 1.8 0.4 3.3
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ 0.1 0.6 1.0 1.7

No hay comentarios:

Publicar un comentario