Felicitaciones por la buena calidad de sus ensayos finales a:
Amalia Alejandra Baez
Sebastián Buriticá
Maria Camila Forero
Aurora Sofía Cisneros Carrillo
Juan Felipe Tovar
Daniel Santiago Burgos
Maria Paula Rojas
Fabio Andrés Peña
Camilo Andrés Diaz
Julieth Catherine mora
( les recuerdo que la nota del tercer corte exigía calidad en todas las entregas. Esto explica que alumnos con buenos ensayos no siempre tengan las mejores notas en el tercer corte)
Le agradeceré a los estudiantes que hayan sacado una nota de 2.5 en el ensayo, o que además de haber obtenido esa nota hayan sido merecedores de la mención de honor como ganadores de mis cursos, que me envíen con carácter urgente la versión digital de los mismos, a mi correo personal: ferbaena7@gmail.com.
Cordialmente
fernando baena
viernes, 5 de junio de 2015
las notas del blog no son oficiales ni definitivas
A todos mis estudiantes:
Quiero aclarar que soy autónomo para reconsiderar notas siempre que tengo razones para hacerlo. Haberlas colgado en el blog no me obliga a sostener una primera decisión. Las notas que cuelgo en el blog están sujetas a revisión y no se consideran oficiales. Hago revisiones de notas preliminares por muchos criterios. Las notas oficiales son las que aparecen en la plataforma.También soy libre de retractarme de posibles apoyos académicos prometidos a un estudiante, cuando la calidad de los productos para "recuperar nota" es deficiente y cuando se vencen plazos de entregas o por otros motivos.
Quiero aclarar que soy autónomo para reconsiderar notas siempre que tengo razones para hacerlo. Haberlas colgado en el blog no me obliga a sostener una primera decisión. Las notas que cuelgo en el blog están sujetas a revisión y no se consideran oficiales. Hago revisiones de notas preliminares por muchos criterios. Las notas oficiales son las que aparecen en la plataforma.También soy libre de retractarme de posibles apoyos académicos prometidos a un estudiante, cuando la calidad de los productos para "recuperar nota" es deficiente y cuando se vencen plazos de entregas o por otros motivos.
jueves, 4 de junio de 2015
miércoles, 3 de junio de 2015
respondiendo inquietudes sobre notas
Al parecer algunos estudiantes se han dirigido al bloque i a pedir explicaciones sobre sus notas.
Les recuerdo que los criterios de evaluación pormenorizados los he subido al blog lectoescriturapolitecnico. blogspot.com , aquí mismo.
Les recuerdo que presentar un trabajo no es garantía suficiente para obtener la máxima nota. La calidad importa. Revisar criterios de evaluación subidos al blog.
Les recuerdo que enviar a mi email tardíamente la presentación de la exposición, hace que se califique con nota no superior a 0.3
Lamentablemente veo que muchos estudiantes bajaron guardia durante el tercer período académico, pensando que no habría exigencia en el tercer corte.
Les recuerdo que no abro ni contesto en el correo institucional, porque prefiero usar el personal, que les he dado.
Les recuerdo que lectoescritura, no por ser una asignatura específica del perfil profesional técnico de la carrera que cada estudiante esté cursando; deja de ser un requisito universitario igual de importante para avanzar académicamente, como lo es cualquier otra asignatura. Y que por lo tanto la indignación que puedan sentir algunos estudiantes respecto al nivel de exigencia exhibido, cuando comparan dicho nivel con el de materias específicas de tipo técnico, no tiene justificación.
Por favor no hagan reclamos si no han leído cuidadosamente los criterios de evaluación antes.
Les recuerdo que con gusto y de manera más eficiente responderé via email ( les he dado mi email) cualquier solicitud o reclamo.
Les recuerdo que no es hora de pedir oportunidades de aumento de notas mediante trabajos extras, oportunidad que di generosamente durante todo el semestre.
En mi opinión es mucho más ordenado y eficiente procesar sus inquietudes via email.
Les recuerdo que las solicitudes deben ser de tipo racional y argumental, y que el hecho de que les "parezca" que deben tener una nota mayor a la que obtuvieron, no es un argumento racional, porque el criterio de exigencia es algo que fija el profesor, y no el alumno.
Por supuesto, les expreso mi afecto como profesor, y les deseo lo mejor. Pero el criterio emocional no es el que me rige a la hora de fijar las notas, ni es motivo para corregirlas.
LES
Les recuerdo que los criterios de evaluación pormenorizados los he subido al blog lectoescriturapolitecnico.
Les recuerdo que presentar un trabajo no es garantía suficiente para obtener la máxima nota. La calidad importa. Revisar criterios de evaluación subidos al blog.
Les recuerdo que enviar a mi email tardíamente la presentación de la exposición, hace que se califique con nota no superior a 0.3
Lamentablemente veo que muchos estudiantes bajaron guardia durante el tercer período académico, pensando que no habría exigencia en el tercer corte.
Les recuerdo que no abro ni contesto en el correo institucional, porque prefiero usar el personal, que les he dado.
Les recuerdo que lectoescritura, no por ser una asignatura específica del perfil profesional técnico de la carrera que cada estudiante esté cursando; deja de ser un requisito universitario igual de importante para avanzar académicamente, como lo es cualquier otra asignatura. Y que por lo tanto la indignación que puedan sentir algunos estudiantes respecto al nivel de exigencia exhibido, cuando comparan dicho nivel con el de materias específicas de tipo técnico, no tiene justificación.
Por favor no hagan reclamos si no han leído cuidadosamente los criterios de evaluación antes.
Les recuerdo que con gusto y de manera más eficiente responderé via email ( les he dado mi email) cualquier solicitud o reclamo.
Les recuerdo que no es hora de pedir oportunidades de aumento de notas mediante trabajos extras, oportunidad que di generosamente durante todo el semestre.
En mi opinión es mucho más ordenado y eficiente procesar sus inquietudes via email.
Les recuerdo que las solicitudes deben ser de tipo racional y argumental, y que el hecho de que les "parezca" que deben tener una nota mayor a la que obtuvieron, no es un argumento racional, porque el criterio de exigencia es algo que fija el profesor, y no el alumno.
Por supuesto, les expreso mi afecto como profesor, y les deseo lo mejor. Pero el criterio emocional no es el que me rige a la hora de fijar las notas, ni es motivo para corregirlas.
LES
MARTES:examen/carpeta/ensayo/exposicion/definitiva
| TITO LEONARDO LEON BUITRAGO | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | |||
| CAMILO ANDRES DIAZ PINZON | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |||
| YARI NICOL FRANCO AREVALO | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | ||
| MARIA FERNANDA JIMENEZ BONILLA | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 3.7 | |||
| AURA SOFIA PRIETO DIAZ | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | ||
| JORGE ALEJANDRO VERGARA AGUILERA | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |||
| ANDRES FELIPE DONCEL MORENO | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 3.6 | ||
| FABIO ANDRES PEÑA MONTENEGRO | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 3.5 | |||
| HANS OSWALDO HIBLA CIPRIAN | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 3.3 | |||
| PAULA STEPHANIE VIVAS PEÑA | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | |||
| ANA MARILY GOMEZ GOMEZ | |||||||
| JOHAN SEBASTIAN GARCIA CARDONA | |||||||
| GIANNI DIDIER CHIMBI VILLAMIL | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 2.9 | ||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ ROZO | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | |||
| LAURA JULIANA DELGADO POVEDA | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| ANGIE CAROLINA CABRERA BAUTISTA | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 4.0 | ||
| MAURICIO ARTURO LOPEZ CARRILLO | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | ||
| JAIME ALBERTO LUNA MENDOZA | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | ||
| LAURA CAMILA PAEZ RONCANCIO | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | ||
| LIZETH NATALIA PULIDO GUERRERO | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 3.9 | ||
| SONIA NATALIA BUITRAGO GARNICA | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | |||
| LINDA NICOLE MARTINEZ CORTES | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 3.3 | ||
| MARIA CAMILA OSTOS AZA | |||||||
| SANDRA CAROLINA VELASQUEZ ROJAS | |||||||
| BARBARA YURANI HURTADO CORTES | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | ||
| MARIA FERNANDA GIRALDO OCHOA | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | |||
| SHANNON KATERINE MORALES VALBUENA | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | ||
| NICOLE TATIANA GIRALDO OTALORA | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | ||
| MANUEL ALBERTO CORRALES VEGA | |||||||
| LINA MARIA LARA MURILLO | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 4.4 | ||
| DANNY PAOLA PARDO ALBADAN | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | |||
| DAVID ALEJANDRO VACA DIAZ | |||||||
| STEPHANY HANSEN MANOSALVA | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.6 | ||
| CESAR ANDRES CORREA RAMIREZ | 3.0 | 2.5 | 2.8 | ||||
| JOHANNA ALEJANDRA PEDRAZA LOZANO | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 3.1 | |||
| MIGUEL MATEO ROCHA SILVA | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | |||
| ANDRES FELIPE ROJAS ALVAREZ | |||||||
| JUAN DAVID VELASQUEZ GUTIERREZ | |||||||
| KAREN ALEJANDRA MORALES MENDEZ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | ||
| ZAYDA JULIETH SUAREZ MILLAN | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 4.1 | ||
| LAURA DANIELA GOMEZ MURCIA | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | ||
| ANDERSON PEÑA GONZALEZ | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| CARLOS CONTRERAS | |||||||
| VANESA GALVEZ FLOY | |||||||
| ARNOLD LOPEZ SERRATO | |||||||
| PAULA ANDREA LOPEZ VARGAS | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | ||
| JULIETH CATHERINE MORA SOSA | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | ||
| NATHALIA BENAVIDEZ DEVIA | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | ||
| VANESA MONTALVO COLMENARES | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 3.6 | ||
| VICTORIA VANESA GALVEZ GARCIA | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | |||
| JAVIER LEONARDO MACIAS | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 4.0 | ||
| WILMER IVAN RATIVA MARTINEZ | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | ||
| ANDRES RICARDO RODRIGUEZ | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | |||
LUNES: examen/carpeta/ensayo/exposicion/definitiva ultimo corte
| Algarra Mora Angie Estéphany | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 3.9 | |||
| Alvarado Bustos Bryan Camilo | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 3.7 | |||
| Avila Rozo Maria Alejandra | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | ||
| Baez Niño Amalia Alejandra | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 4.1 | |||
| Bejarano Gonzales Ricardo Alberto | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 4.3 | ||
| Burgos Acosta Daniel | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 4.4 | ||
| Buriticá Yepes Sebastián | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| Camargo Duncan Milagros Julieth | |||||||
| Candela Paez Luisa Maria | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | |||
| Cantor Rincón Geraldine | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 3.6 | ||
| Cardona Rosero Karen Vanessa | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.6 | ||
| Cipacón Aguilar Laura Natalia | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 4.1 | ||
| Cisneros Carrillo Aurora Sofía | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 4.1 | |||
| Contecha Ospina Yuliana Andrea | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | |||
| Cortes Rivera David Felipe | |||||||
| Diaz Yepes Luis Jonathan | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | ||
| FERRERO ARANGO JEAN KARLO | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | ||
| Florez Cordoba Diego Armando | |||||||
| Forero Bermudez Maria Camila | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 4.2 | |||
| Galvis Vera Sara Jael | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ||
| Garcia Sanchez Jefferson Johan | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 3.7 | ||
| Godoy Lopez Julieth Ximena | |||||||
| Guevara Amaya Tatiana Camila | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 4.4 | ||
| Gutierrez García Juan David | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | ||
| Labrador Casallas Kelly Mariana | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | ||
| Matallana Rodriguez Juan Estéban | |||||||
| Niviayo Contreras Carlos Andres | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | ||
| Orozco Urrego María Sofía | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 3.9 | ||
| Ortega Jimenez Laura Vanessa | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | ||
| Ortiz Martinez Maria Paula | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 3.6 | ||
| Parraga de Salvador Samuel Andres | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 3.9 | ||
| Peñaloza Jimenez Andres Mauricio | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 4.3 | ||
| Pineda Rivera Valentina | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 3.8 | ||
| Pineda Zarate Andres Felipe | |||||||
| Polanía trujillo Andres Eduardo | |||||||
| Pulgarin Rojas Ana Maria | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | ||
| Quintero Navarro Liliana | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 3.8 | ||
| Rincón Montoya Santiago | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 3.6 | |||
| Rincón Vega Luis Felipe | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 3.7 | ||
| Rojas Mancera Maria Paula | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| Ruiz Castro Camila | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | |||
| Saldarriaga Dueñas Lina Maria | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 3.9 | ||
| Sanchez Lee Stephanie | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | ||
| Segura Gomez Mariana Juliana | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | |||
| Solano Puerto Alejandra | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 3.5 | ||
| Tello Galvis Jorge Andres | |||||||
| TORRES GUAVITA JORGE ARLEX | 0.4 | 1.3 | 1.7 | ||||
| Torres Lopez Olga Patricia | |||||||
| Tovar Caceres Juan Felipe | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 4.3 | ||
| Vanegas Carmona Diana Carolina | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | |||
| Vargas Piñeros Daniela Andrea | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 3.3 | ||
martes, 2 de junio de 2015
Solicitudes rechazadas
De Maria fernanda jimenez, rechazada la solicitud de cambio de nota por baja calidad del producto.
De Carlos Andrés Niviayo, porque no se encontró el documento que dijo haber entregado.
De Carlos Andrés Niviayo, porque no se encontró el documento que dijo haber entregado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)