GRUPO:1ZOA |
||||
| SEGUNDO CORTE | ||||
| ALUMNO | ARTÍCULO 1 | ARTICULO 2 | CARTA | DEFINITIVA |
| sobre 2.0 | sobre 2.0 | sobre 1.0 | sobre 5.0 | |
| 40% | 40% | 20% | 100% | |
| DERLLY JULLIETH CAMACHO SANABRIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANA MARIA BARAJAS LOPEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JOHNNATHAN SIMON SILVA CAICEDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDREA CAROLINA BECERRA NIÃO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| KAREN JULIANA OVALLE GOMEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MERY PAOLA ROMAN OROZCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALISON DAYAN SIERRA RINCON | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| VALENTINA VELASCO REALPE | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| DANIEL FELIPE LONDOÃO RODRIGUEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YESID RICARDO SARMIENTO SARMIENTO | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 2.7 |
| DIANA LIZETH URREA GUZMAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANGIE PAOLA GARZON CUADROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JORGE SANTIAGO ESPINEL ACOSTA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| GABRIELA TORRES CASTELLANOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CINDY STEFANY PINZON MUÃOZ | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| MARÃA CAMILA MORALES ARANA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| KAREN TATIANA PINZON CORREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GISSELLE VANESSA PIÃEROS GARCIA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| MONICA ALESSANDRA ROMERO FORERO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| IVAN FELIPE FORERO MORENO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MARIA ALEJANDRA PERDOMO CAMPOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUAN FELIPE RODRIGUEZ ACOSTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PAULA ANDREA CASTRO HERNANDEZ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| ANGELICA YANELLA TUAY RINCON | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| NICOLAS JOSE VANEGAS SIERRA | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| JUAN PABLO JOYA VARGAS | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| JOSE SEBASTIAN FERNANDEZ PEÃA | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| JHON EDINSON ESPANA ZAMORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUAN CARLOS VILLAMARIN ÃVILA | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
| ADRIANA MARCELA MARTINEZ OROZCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAURA TATIANA CARRERO BELTRAN | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 3.7 |
| JORGE DANIEL ACERO GARZON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GERARDO ESTEBAN ORJUELA ZAMBRANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANGIE LEYTON GOMEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JULIO ALEJANDRO CATAÃEDA REDONDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
viernes, 30 de octubre de 2015
NOTAS ZOA SEGUNDO CORTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario