| PROFESOR: FERNANDO BAENA VEJARANO | ||||
| CURSO:1521 COMUNICACIÓN | ||||
| CODIGO CURSO:2015/2S18 | ||||
| GRUPO:1MVZA | ||||
| SEGUNDO CORTE | ||||
| ALUMNO | ARTÍCULO 1 | ARTICULO 2 | CARTA | DEFINITIVA |
| 40% | 40% | 20% | 100% | |
| JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 4.2 |
| JUAN FRANCISCO TORRES HERNANDEZ | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 4.3 |
| MONICA JUDITH CAICEDO TAJARO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| FERNANDA PAOLA CHAPARRO MUÑOZ | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| ALEJANDRO CUBIDES RAMIREZ | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 2.7 |
| EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |
| JUAN SEBASTIAN CANAY PEROZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MARLYN JHOHANA MONTES ALARCON | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| HELEN VALERIA GUTIERREZ BERNAL | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| PAULA FERNANDA GOMEZ SALAZAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VANESSA GONZALEZ VARGAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TANIA CAROLINA FIERRO GARRIDO | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 3.7 |
| LAURA DANIELA FLOREZ SOTO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| DANIELA MARÃN BEDOYA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| ALFREDO LINERO MURCIA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| LAURA ANDREA LEON D' LUYZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JULIAN HERNANDEZ CASTELBLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAIRA ALEJANDRA ARIZA LEMUS | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| ANGIE CAROLINA DUQUE PIZA | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 4.5 |
| ALVARO ANDRES MARTIN GARCIA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| CAMILA ANDREA PINZON ROMERO | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 3.7 |
| LAURA MARCELA MARTINEZ RUIZ | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
| DANIELA MILLAN MORA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
viernes, 30 de octubre de 2015
NOTAS CORTE 2 MVZA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario