| TITO LEONARDO LEON BUITRAGO | |||
| CAMILO ANDRES DIAZ PINZON | |||
| YARI NICOL FRANCO AREVALO | 0.7 | ||
| MARIA FERNANDA JIMENEZ BONILLA | |||
| AURA SOFIA PRIETO DIAZ | 0.5 | ||
| JORGE ALEJANDRO VERGARA AGUILERA | |||
| ANDRES FELIPE DONCEL MORENO | 0.3 | ||
| FABIO ANDRES PEÑA MONTENEGRO | 0.3 | ||
| HANS OSWALDO HIBLA CIPRIAN | 0.2 | ||
| PAULA STEPHANIE VIVAS PEÑA | |||
| ANA MARILY GOMEZ GOMEZ | |||
| JOHAN SEBASTIAN GARCIA CARDONA | |||
| GIANNI DIDIER CHIMBI VILLAMIL | 0.2 | ||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ ROZO | |||
| LAURA JULIANA DELGADO POVEDA | 0.5 | ||
| ANGIE CAROLINA CABRERA BAUTISTA | 0.6 | ||
| MAURICIO ARTURO LOPEZ CARRILLO | |||
| JAIME ALBERTO LUNA MENDOZA | 0.2 | ||
| LAURA CAMILA PAEZ RONCANCIO | 0.3 | ||
| LIZETH NATALIA PULIDO GUERRERO | 0.2 | ||
| SONIA NATALIA BUITRAGO GARNICA | 0.3 | ||
| LINDA NICOLE MARTINEZ CORTES | 0.5 | ||
| MARIA CAMILA OSTOS AZA | |||
| SANDRA CAROLINA VELASQUEZ ROJAS | |||
| BARBARA YURANI HURTADO CORTES | 0.3 | ||
| MARIA FERNANDA GIRALDO OCHOA | |||
| SHANNON KATERINE MORALES VALBUENA | 0.3 | ||
| NICOLE TATIANA GIRALDO OTALORA | 0.5 | ||
| MANUEL ALBERTO CORRALES VEGA | |||
| LINA MARIA LARA MURILLO | 0.5 | ||
| DANNY PAOLA PARDO ALBADAN | 0.3 | ||
| DAVID ALEJANDRO VACA DIAZ | |||
| STEPHANY HANSEN MANOSALVA | 0.6 | ||
| CESAR ANDRES CORREA RAMIREZ | 3.0 | ||
| JOHANNA ALEJANDRA PEDRAZA LOZANO | |||
| MIGUEL MATEO ROCHA SILVA | |||
| ANDRES FELIPE ROJAS ALVAREZ | |||
| JUAN DAVID VELASQUEZ GUTIERREZ | |||
| KAREN ALEJANDRA MORALES MENDEZ | 0.3 | ||
| ZAYDA JULIETH SUAREZ MILLAN | 0.3 | ||
| LAURA DANIELA GOMEZ MURCIA | 0.4 | ||
| ANDERSON PEÑA GONZALEZ | 0.5 | ||
| CARLOS CONTRERAS | |||
| VANESA GALVEZ FLOY | 0.5 | ||
| ARNOLD LOPEZ SERRATO | |||
| PAULA ANDREA LOPEZ VARGAS | 0.5 | ||
| JULIETH CATHERINE MORA SOSA | 0.4 | ||
| NATHALIA BENAVIDEZ DEVIA | 0.5 | ||
| VANESA MONTALVO COLMENARES | 0.3 | ||
| VICTORIA VANESA GALVEZ GARCIA | |||
| JAVIER LEONARDO MACIAS | 0.3 | ||
| WILMER IVAN RATIVA MARTINEZ | 0.5 | ||
| ANDRES RICARDO RODRIGUEZ | 0.1 | ||
| JEANCARLO FERRERO ARANGO | 0.5 | ||
domingo, 24 de mayo de 2015
resultados grupo martes examen APA nota sobre 1.0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario