| Algarra Mora Angie Estéphany | 0.4 | ||
| Alvarado Bustos Bryan Camilo | |||
| Avila Rozo Maria Alejandra | 0.2 | ||
| Baez Niño Amalia Alejandra | 0.6 | ||
| Bejarano Gonzales Ricardo Alberto | 0.4 | ||
| Burgos Acosta Daniel | 0.5 | ||
| Buriticá Yepes Sebastián | 0.4 | ||
| Camargo Duncan Milagros Julieth | |||
| Candela Paez Luisa Maria | 0.3 | ||
| Cantor Rincón Geraldine | 0.4 | ||
| Cardona Rosero Karen Vanessa | 0.6 | ||
| Cipacón Aguilar Laura Natalia | 0.3 | ||
| Cisneros Carrillo Aurora Sofía | 0.6 | ||
| Contecha Ospina Yuliana Andrea | 0.4 | ||
| Cortes Rivera David Felipe | |||
| Diaz Yepes Luis Jonathan | 0.2 | ||
| Florez Cordoba Diego Armando | |||
| Forero Bermudez Maria Camila | 0.7 | ||
| Galvis Vera Sara Jael | 0.4 | ||
| Garcia Sanchez Jefferson Johan | 0.3 | ||
| Godoy Lopez Julieth Ximena | |||
| Guevara Amaya Tatiana Camila | 0.5 | ||
| Gutierrez García Juan David | 0.4 | ||
| Labrador Casallas Kelly Mariana | 0.6 | ||
| Matallana Rodriguez Juan Estéban | |||
| Niviayo Contreras Carlos Andres | 0.2 | ||
| Orozco Urrego María Sofía | 0.3 | ||
| Ortega Jimenez Laura Vanessa | 0.3 | ||
| Ortiz Martinez Maria Paula | 0.4 | ||
| Parraga de Salvador Samuel Andres | 0.3 | ||
| Peñaloza Jimenez Andres Mauricio | 0.6 | ||
| Pineda Rivera Valentina | 0.5 | ||
| Pineda Zarate Andres Felipe | |||
| Polanía trujillo Andres Eduardo | |||
| Pulgarin Rojas Ana Maria | 0.4 | ||
| Quintero Navarro Liliana | 0.3 | ||
| Rincón Montoya Santiago | 0.5 | ||
| Rincón Vega Luis Felipe | 0.5 | ||
| Rojas Mancera Maria Paula | |||
| Ruiz Castro Camila | 0.5 | ||
| Saldarriaga Dueñas Lina Maria | 0.5 | ||
| Sanchez Lee Stephanie | 0.5 | ||
| Segura Gomez Mariana Juliana | 0.6 | ||
| Solano Puerto Alejandra | 0.5 | ||
| Tello Galvis Jorge Andres | |||
| TORRES GUAVITA JORGE ARLEX | 0.4 | ||
| Torres Lopez Olga Patricia | |||
| Tovar Caceres Juan Felipe | 0.4 | ||
| Vanegas Carmona Diana Carolina | 0.4 | ||
| Vargas Piñeros Daniela Andrea | 0.3 | ||
domingo, 24 de mayo de 2015
resultados examen APA grupo lunes nota sobre 1.0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario