| ALUMNO | LECTO-ESCRITURA | VARGAS | FRANJA | NOTA 50% | ZULETA | NOTA FINAL | |
| TITO LEONARDO LEON BUITRAGO | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 2.0 | 2.7 | |
| CAMILO ANDRES DIAZ PINZON | 4.0 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | |
| YARI NICOLFRANCO AREVALO | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | |
| MARIA FERNANDA JIMENEZ BONILLA | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | |
| AURA SOFIA PRIETO DIAZ | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| JORGE ALEJANDRO VERGARA AGUILERA | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | |
| ANDRES FELIPE DONCEL MORENO | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |
| FABIO ANDRES PEÑA MONTENEGRO | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 5.0 | 4.4 | |
| HANS OSWALDO HIBLA CIPRIAN | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | |
| PAULA STEPHANIE VIVAS PEÑA | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |
| ANA MARILY GOMEZ GOMEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| JOHAN SEBASTIAN GARCIA CARDONA | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | |
| GIANNI DIDIER CHIMBI VILLAMIL | 4.0 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 4.4 | 3.3 | |
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ ROZO | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | |
| LAURA JULIANA DELGADO POVEDA | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |
| ANGIE CAROLINA CABRERA BAUTISTA | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | |
| MAURICIO ARTURO LOPEZ CARRILLO | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
| JAIME ALBERTO LUNA MENDOZA | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | |
| LAURA CAMILA PAEZ RONCANCIO | 4.0 | 3.6 | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | |
| LIZETH NATALIA PULIDO GUERRERO | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | |
| SONIA NATALIA BUITRAGO GARNICA | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 2.9 | |
| LINDA NICOLE MARTINEZ CORTES | 4.0 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | |
| MARIA CAMILA OSTOS AZA | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 4.4 | 3.3 | |
| SANDRA CAROLINA VELASQUEZ ROJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BARBARA YURANI HURTADO CORTES | 4.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | |
| MARIA FERNANDA GIRALDO OCHOA | 4.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | |
| SHANNON KATERINE MORALES VALBUENA | 4.0 | 0.0 | 3.2 | 2.4 | 4.0 | 3.2 | |
| NICOLE TATIANA GIRALDO OTALORA | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |
| MANUEL ALBERTO CORRALES VEGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LINA MARIA LARA MURILLO | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | |
| DANNY PAOLA PARDO ALBADAN | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | |
| DAVID ALEJANDRO VACA DIAZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| STEPHANY HANSEN MANOSALVA | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | |
| CESAR ANDRES CORREA RAMIREZ | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | |
| JOHANNA ALEJANDRA PEDRAZA LOZANO | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | |
| MIGUEL MATEO ROCHA SILVA | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 3.9 | |
| ANDRES FELIPE ROJAS ALVAREZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| JUAN DAVID VELASQUEZ GUTIERREZ | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | |
| KAREN ALEJANDRA MORALES MENDEZ | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ZAYDA JULIETH SUAREZ MILLAN | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | |
| LAURA DANIELA GOMEZ MURCIA | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | |
| ANDERSON PEÑA GONZALEZ | 4.0 | 4.6 | 1.8 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | |
| CARLOS CONTRERAS | 4.0 | 1.4 | 4.2 | 3.2 | 0.0 | 1.6 | |
| VANESA GALEZ FLOY | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | |
| ARNOLD LOPEZ SERRATO | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | |
| PAULA ANDREA LOPEZ VARGAS | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | |
| JULIETH CATHERINE MORA SOSA | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | |
| NATHALIA BENAVIDEZ DEVIA | 0.0 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 4.0 | 3.1 | |
| VANESA MONTALVO COLMENARES | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
| VICTORIA VANESA GALVEZ GARCIA | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | |
| JAVIER LEONARDO MACIAS | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | |
| WILMER IVAN RATIVA MARTINEZ | 4.0 | 4.2 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | |
| ANDRES RICARDO RODRIGUEZ | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 2.7 | |
| JEANCARLO FERRERO ARANGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | |
viernes, 27 de marzo de 2015
notas grupo martes y viernes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario