| ALUMNO | LECTO-ESCRITURA | VARGAS | FRANJA | NOTA 50% | ZULETA | NOTA FINAL | |
| Algarra Mora Angie Estéphany | 0.0 | 3.8 | 4.4 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | |
| Alvarado Bustos Bryan Camilo | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | |
| Avila Rozo Maria Alejandra | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | |
| Baez Niño Amalia Alejandra | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | |
| Bejarano Gonzales Ricardo Alberto | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Burgos Acosta Daniel | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | |
| Buriticá Yepes Sebastián | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | |
| Camargo Duncan Milagros Julieth | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 4.0 | 2.3 | |
| Candela Paez Luisa Maria | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |
| Cantor Rincón Geraldine | 4.0 | 3.6 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Cardona Rosero Karen Vanessa | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
| Cipacón Aguilar Laura Natalia | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | |
| Cisneros Carrillo Aurora Sofía | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | |
| Contecha Ospina Yuliana Andrea | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | |
| Cortes Rivera David Felipe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Diaz Yepes Luis Jonathan | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 4.0 | 3.0 | |
| Florez Cordoba Diego Armando | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Forero Bermudez Maria Camila | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Galvis Vera Sara Jael | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| Garcia Sanchez Jefferson Johan | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | |
| Godoy Lopez Julieth Ximena | 0.0 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | |
| Guevara Amaya Tatiana Camila | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 0.0 | 2.0 | |
| Gutierrez García Juan David | 4.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | |
| Labrador Casallas Kelly Mariana | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Matallana Rodriguez Juan Estéban | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Niviayo Contreras Carlos Andres | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 2.5 | |
| Orozco Urrego María Sofía | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | |
| Ortega Jimenez Laura Vanessa | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| Ortiz Martinez Maria Paula | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | |
| Parraga de Salvador Samuel Andres | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Peñaloza Jimenez Andres Mauricio | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | |
| Pineda Rivera Valentina | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | |
| Pineda Zarate Andres Felipe | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 3.8 | 2.2 | |
| Polanía trujillo Andres Eduardo | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | |
| Pulgarin Rojas Ana Maria | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | |
| Quintero Navarro Liliana | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | |
| Rincón Montoya Santiago | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| Rincón Vega Luis Felipe | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | |
| Rojas Mancera Maria Paula | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
| Ruiz Castro Camila | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Saldarriaga Dueñas Lina Maria | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | |
| Sanchez Lee Stephanie | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | |
| Segura Gomez Mariana Juliana | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |
| Solano Puerto Alejandra | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | |
| Tello Galvis Jorge Andres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |
| TORRES GUAVITA JORGE ARLEX | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
| Torres Lopez Olga Patricia | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | |
| Tovar Caceres Juan Felipe | 0.0 | 4.0 | 4.8 | 2.9 | 4.0 | 3.4 | |
| Vanegas Carmona Diana Carolina | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | |
| Vargas Piñeros Daniela Andrea | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | |
viernes, 27 de marzo de 2015
notas grupo lunes y miércoles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario