| ALUMNO | SEGUNDO | ||
| TITO LEONARDO LEON BUITRAGO | 4.5 | ||
| CAMILO ANDRES DIAZ PINZON | 4.4 | ||
| YARI NICOL FRANCO AREVALO | 5.0 | ||
| MARIA FERNANDA JIMENEZ BONILLA | 3.7 | ||
| AURA SOFIA PRIETO DIAZ | 4.6 | ||
| JORGE ALEJANDRO VERGARA AGUILERA | 4.8 | ||
| ANDRES FELIPE DONCEL MORENO | 5.0 | ||
| FABIO ANDRES PEÑA MONTENEGRO | 4.8 | ||
| HANS OSWALDO HIBLA CIPRIAN | 4.5 | ||
| PAULA STEPHANIE VIVAS PEÑA | 4.8 | ||
| ANA MARILY GOMEZ GOMEZ | |||
| JOHAN SEBASTIAN GARCIA CARDONA | |||
| GIANNI DIDIER CHIMBI VILLAMIL | 4.5 | ||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ ROZO | 4.6 | ||
| LAURA JULIANA DELGADO POVEDA | 4.0 | ||
| ANGIE CAROLINA CABRERA BAUTISTA | 4.8 | ||
| MAURICIO ARTURO LOPEZ CARRILLO | 5.0 | ||
| JAIME ALBERTO LUNA MENDOZA | 4.5 | ||
| LAURA CAMILA PAEZ RONCANCIO | 5.0 | ||
| LIZETH NATALIA PULIDO GUERRERO | 4.0 | ||
| SONIA NATALIA BUITRAGO GARNICA | 4.0 | ||
| LINDA NICOLE MARTINEZ CORTES | 5.0 | ||
| MARIA CAMILA OSTOS AZA | 1.8 | ||
| SANDRA CAROLINA VELASQUEZ ROJAS | |||
| BARBARA YURANI HURTADO CORTES | 4.5 | ||
| MARIA FERNANDA GIRALDO OCHOA | 1.0 | ||
| SHANNON KATERINE MORALES VALBUENA | 2.8 | ||
| NICOLE TATIANA GIRALDO OTALORA | 4.7 | ||
| MANUEL ALBERTO CORRALES VEGA | |||
| LINA MARIA LARA MURILLO | 5.0 | ||
| DANNY PAOLA PARDO ALBADAN | 4.5 | ||
| DAVID ALEJANDRO VACA DIAZ | |||
| STEPHANY HANSEN MANOSALVA | 5.0 | ||
| CESAR ANDRES CORREA RAMIREZ | 5.0 | ||
| JOHANNA ALEJANDRA PEDRAZA LOZANO | 4.8 | ||
| MIGUEL MATEO ROCHA SILVA | 4.6 | ||
| ANDRES FELIPE ROJAS ALVAREZ | 1.2 | ||
| JUAN DAVID VELASQUEZ GUTIERREZ | 4.5 | ||
| KAREN ALEJANDRA MORALES MENDEZ | 4.0 | ||
| ZAYDA JULIETH SUAREZ MILLAN | 4.8 | ||
| LAURA DANIELA GOMEZ MURCIA | 4.1 | ||
| ANDERSON PEÑA GONZALEZ | 5.0 | ||
| CARLOS CONTRERAS | |||
| VANESA GALVEZ FLOY | 4.5 | ||
| ARNOLD LOPEZ SERRATO | |||
| PAULA ANDREA LOPEZ VARGAS | 5.0 | ||
| JULIETH CATHERINE MORA SOSA | 5.0 | ||
| NATHALIA BENAVIDEZ DEVIA | 4.6 | ||
| VANESA MONTALVO COLMENARES | 4.2 | ||
| VICTORIA VANESA GALVEZ GARCIA | |||
| JAVIER LEONARDO MACIAS | 5.0 | ||
| WILMER IVAN RATIVA MARTINEZ | 4.5 | ||
| ANDRES RICARDO RODRIGUEZ | 4.0 | ||
| JEANCARLO FERRERO ARANGO | 3.6 | ||
jueves, 30 de abril de 2015
Evaluación cuantitativa grupo b
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario