miércoles, 4 de noviembre de 2015

correcciones a notas 1mvza


Estudiantes que hayan entregado sus textos de segundo corte después de la fecha de entrega, que era el 15 de octubre, reciben la mitad de la nota que recibirían si hubieran entregado a tiempo. Y ya no se reciben.


SEGUNDO CORTE
ALUMNO ARTÍCULO 1  ARTICULO 2 CARTA DEFINITIVA
sobre 2.0 sobre 2.0 sobre 1.0 sobre 5.0
40% 40% 20% 100%
JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ 1.7 1.7 0.8 4.2
JUAN FRANCISCO TORRES HERNANDEZ 1.7 1.7 0.9 4.3
MONICA JUDITH CAICEDO TAJARO 1.7 1.7 1.0 4.4
FERNANDA PAOLA CHAPARRO MUÑOZ 1.7 1.7 1.0 4.4
ALEJANDRO CUBIDES RAMIREZ 0.0 1.7 1.0 2.7
EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR 1.5 1.5 1.0 4.0
JUAN SEBASTIAN CANAY PEROZA 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
MARLYN JHOHANA MONTES ALARCON 1.7 1.7 1.0 4.4
HELEN VALERIA GUTIERREZ BERNAL 1.7 1.7 1.0 4.4
PAULA FERNANDA GOMEZ SALAZAR 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
VANESSA GONZALEZ VARGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
TANIA CAROLINA FIERRO GARRIDO 1.7 1.0 1.0 3.7
LAURA DANIELA FLOREZ SOTO 1.7 1.7 1.0 4.4
DANIELA MARÍN BEDOYA 1.7 1.7 1.0 4.4
ALFREDO LINERO MURCIA 1.7 1.7 1.0 4.4
LAURA ANDREA LEON D' LUYZ 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
JULIAN HERNANDEZ CASTELBLANCO 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
MAIRA ALEJANDRA ARIZA LEMUS 1.7 1.7 1.0 4.4
ANGIE CAROLINA DUQUE PIZA 1.7 1.8 1.0 4.5
ALVARO ANDRE‰S MARTIN GARCIA 1.7 1.7 1.0 4.4
CAMILA ANDREA PINZON ROMERO 1.7 1.0 1.0 3.7
LAURA MARCELA MARTINEZ RUIZ 1.7 1.7 1.0 4.4
DANIELA MILLAN MORA 1.7 1.7 1.0 4.4
SEGUNDO CORTE
ALUMNO ARTÍCULO 1  ARTICULO 2 CARTA DEFINITIVA
sobre 2.0 sobre 2.0 sobre 1.0 sobre 5.0
40% 40% 20% 100%
JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ 1.7 1.7 0.8 4.2
JUAN FRANCISCO TORRES HERNANDEZ 1.7 1.7 0.9 4.3
MONICA JUDITH CAICEDO TAJARO 1.7 1.7 1.0 4.4
FERNANDA PAOLA CHAPARRO MUÑOZ 1.7 1.7 1.0 4.4
ALEJANDRO CUBIDES RAMIREZ 0.0 1.7 1.0 2.7
EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR 1.5 1.5 1.0 4.0
JUAN SEBASTIAN CANAY PEROZA 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
MARLYN JHOHANA MONTES ALARCON 1.7 1.7 1.0 4.4
HELEN VALERIA GUTIERREZ BERNAL 1.7 1.7 1.0 4.4
PAULA FERNANDA GOMEZ SALAZAR 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
VANESSA GONZALEZ VARGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
TANIA CAROLINA FIERRO GARRIDO 1.7 1.0 1.0 3.7
LAURA DANIELA FLOREZ SOTO 1.7 1.7 1.0 4.4
DANIELA MARÍN BEDOYA 1.7 1.7 1.0 4.4
ALFREDO LINERO MURCIA 1.7 1.7 1.0 4.4
LAURA ANDREA LEON D' LUYZ 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
JULIAN HERNANDEZ CASTELBLANCO 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
MAIRA ALEJANDRA ARIZA LEMUS 1.7 1.7 1.0 4.4
ANGIE CAROLINA DUQUE PIZA 1.7 1.8 1.0 4.5
ALVARO ANDRE‰S MARTIN GARCIA 1.7 1.7 1.0 4.4
CAMILA ANDREA PINZON ROMERO 1.7 1.0 1.0 3.7
LAURA MARCELA MARTINEZ RUIZ 1.7 1.7 1.0 4.4
DANIELA MILLAN MORA 1.7 1.7 1.0 4.4
SEGUNDO CORTE
ALUMNO ARTÍCULO 1  ARTICULO 2 CARTA DEFINITIVA
sobre 2.0 sobre 2.0 sobre 1.0 sobre 5.0
40% 40% 20% 100%
JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ 1.7 1.7 0.8 4.2
JUAN FRANCISCO TORRES HERNANDEZ 1.7 1.7 0.9 4.3
MONICA JUDITH CAICEDO TAJARO 1.7 1.7 1.0 4.4
FERNANDA PAOLA CHAPARRO MUÑOZ 1.7 1.7 1.0 4.4
ALEJANDRO CUBIDES RAMIREZ 0.0 1.7 1.0 2.7
EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR 1.5 1.5 1.0 4.0
JUAN SEBASTIAN CANAY PEROZA 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
MARLYN JHOHANA MONTES ALARCON 1.7 1.7 1.0 4.4
HELEN VALERIA GUTIERREZ BERNAL 1.7 1.7 1.0 4.4
PAULA FERNANDA GOMEZ SALAZAR 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
VANESSA GONZALEZ VARGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
TANIA CAROLINA FIERRO GARRIDO 1.7 1.0 1.0 3.7
LAURA DANIELA FLOREZ SOTO 1.7 1.7 1.0 4.4
DANIELA MARÍN BEDOYA 1.7 1.7 1.0 4.4
ALFREDO LINERO MURCIA 1.7 1.7 1.0 4.4
LAURA ANDREA LEON D' LUYZ 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
JULIAN HERNANDEZ CASTELBLANCO 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ 0.0 0.0 0.0 0.0 NO APARECE NINGUN CORREO RECIBIDO
MAIRA ALEJANDRA ARIZA LEMUS 1.7 1.7 1.0 4.4
ANGIE CAROLINA DUQUE PIZA 1.7 1.8 1.0 4.5
ALVARO ANDRE‰S MARTIN GARCIA 1.7 1.7 1.0 4.4
CAMILA ANDREA PINZON ROMERO 1.7 1.0 1.0 3.7
LAURA MARCELA MARTINEZ RUIZ 1.7 1.7 1.0 4.4
DANIELA MILLAN MORA 1.7 1.7 1.0 4.4

1 comentario:

  1. Casino (H) - Mapyro
    경상남도 출장샵 search › 창원 출장샵 casino-e 춘천 출장샵 › search › casino-e Casino is a city located 울산광역 출장안마 in Nogalesia, is near the intersection of Nogalesia 강원도 출장마사지 and Mlurumne in Nogalesia. This map shows the casino floor as

    ResponderEliminar