Los estudiantes que no hagan exposición deben entregar un ensayo de mínimo 15 cuartillas comparando los dos textos, el de Vargas Llosa y el de Morris Berman, para argumentar a favor o en contra de uno, del otro, de ambos o de ninguno; demostrando así que han podido pasar de la fase de lectura literal a la de lectura crítica.
El 60 % de la nota del tercer corte corresponde a esta exposición.
viernes, 30 de octubre de 2015
"La civil. del espectáculo" fecha límite
Recuerden que la fecha límite de entrega de este ensayo de mínimo 10 cuartillas es el jueves 5 de noviembre al correo institucional.
OJO estudiantes con nota de 0.0
Estimados estudiantes:
Atencion: los estudiantes con nota de 0.0 : puede ser que sus notas no
aparezcan, si no enviaron los trabajos al correo institucional. Recuerden
que por orden de la universidad no se recibieron esos trabajos en el
correo de yahoo.
Recuerden que la fecha límite de entrega al correo institucional fue el
jueves 15 de octubre. Si enviaron después de esa fecha el trabajo se da por no
recibido. Si lo enviaron a yahoo se da también por no recibido aunque haya sido
enviado antes de esa fecha.
Recuerden que hice advertencias continuas y oportunas sobre estas reglas de
entrega.
Si tienen alguna razón especial por la cual justifican haber incumplido las
normas, envíenme un eamil con el asunto "justificación envío tardío"
anexando la excusa pertinente.
Las normas de la universidad dicen que el estudiante debe acudir al
profesor en primera instancia si esta en desacuerdo sobre alguna nota, y que
solo en caso de haber sido desoido puede comunicarse con el director de
carrera o de departamento.
Recuerden que en una universidad las cosas no funcionan de manera tan
casera como en un colegio, no se puede entregar un trabajo en cualquier
momento.
Si enviaron los trabajos oportunamente y por alguna razon no los vi, por
favor háganmelo saber escribiéndome al correo para corregir mi error.
Tienen hasta el martes 3 de noviembre a las 11 pm para cualquier solicitud
de corrección. Aunque ya envié las notas al departamento, todavía puedo hacer
enmiendas.
Cualquier corrección deben hacerla comprobando fechas de envío en el email.
Pónganse en contacto conmigo por el correo institucional fbaena@udca.edu.co para cualquier comentario. Hagan su comentario respetuosamente.
Atentamente,
Fernando Baena
NOTAS ZOA SEGUNDO CORTE
GRUPO:1ZOA |
||||
SEGUNDO CORTE | ||||
ALUMNO | ARTÍCULO 1 | ARTICULO 2 | CARTA | DEFINITIVA |
sobre 2.0 | sobre 2.0 | sobre 1.0 | sobre 5.0 | |
40% | 40% | 20% | 100% | |
DERLLY JULLIETH CAMACHO SANABRIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ANA MARIA BARAJAS LOPEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JOHNNATHAN SIMON SILVA CAICEDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ANDREA CAROLINA BECERRA NIÃO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
KAREN JULIANA OVALLE GOMEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MERY PAOLA ROMAN OROZCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALISON DAYAN SIERRA RINCON | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
VALENTINA VELASCO REALPE | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
DANIEL FELIPE LONDOÃO RODRIGUEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
YESID RICARDO SARMIENTO SARMIENTO | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 2.7 |
DIANA LIZETH URREA GUZMAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ANGIE PAOLA GARZON CUADROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JORGE SANTIAGO ESPINEL ACOSTA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
GABRIELA TORRES CASTELLANOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CINDY STEFANY PINZON MUÃOZ | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
MARÃA CAMILA MORALES ARANA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
KAREN TATIANA PINZON CORREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GISSELLE VANESSA PIÃEROS GARCIA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
MONICA ALESSANDRA ROMERO FORERO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
IVAN FELIPE FORERO MORENO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MARIA ALEJANDRA PERDOMO CAMPOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JUAN FELIPE RODRIGUEZ ACOSTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PAULA ANDREA CASTRO HERNANDEZ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
ANGELICA YANELLA TUAY RINCON | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
NICOLAS JOSE VANEGAS SIERRA | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
JUAN PABLO JOYA VARGAS | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
JOSE SEBASTIAN FERNANDEZ PEÃA | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
JHON EDINSON ESPANA ZAMORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JUAN CARLOS VILLAMARIN ÃVILA | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
ADRIANA MARCELA MARTINEZ OROZCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LAURA TATIANA CARRERO BELTRAN | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 3.7 |
JORGE DANIEL ACERO GARZON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GERARDO ESTEBAN ORJUELA ZAMBRANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ANGIE LEYTON GOMEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JULIO ALEJANDRO CATAÃEDA REDONDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NOTAS CORTE 2 MVZA
PROFESOR: FERNANDO BAENA VEJARANO | ||||
CURSO:1521 COMUNICACIÓN | ||||
CODIGO CURSO:2015/2S18 | ||||
GRUPO:1MVZA | ||||
SEGUNDO CORTE | ||||
ALUMNO | ARTÍCULO 1 | ARTICULO 2 | CARTA | DEFINITIVA |
40% | 40% | 20% | 100% | |
JUAN PABLO BERNAL SANCHEZ | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 4.2 |
JUAN FRANCISCO TORRES HERNANDEZ | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 4.3 |
MONICA JUDITH CAICEDO TAJARO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
FERNANDA PAOLA CHAPARRO MUÑOZ | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
ALEJANDRO CUBIDES RAMIREZ | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 2.7 |
EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |
JUAN SEBASTIAN CANAY PEROZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MARLYN JHOHANA MONTES ALARCON | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
HELEN VALERIA GUTIERREZ BERNAL | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
PAULA FERNANDA GOMEZ SALAZAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VANESSA GONZALEZ VARGAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TANIA CAROLINA FIERRO GARRIDO | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 3.7 |
LAURA DANIELA FLOREZ SOTO | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
DANIELA MARÃN BEDOYA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
ALFREDO LINERO MURCIA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
LAURA ANDREA LEON D' LUYZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JULIAN HERNANDEZ CASTELBLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAIRA ALEJANDRA ARIZA LEMUS | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
ANGIE CAROLINA DUQUE PIZA | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 4.5 |
ALVARO ANDRES MARTIN GARCIA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
CAMILA ANDREA PINZON ROMERO | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 3.7 |
LAURA MARCELA MARTINEZ RUIZ | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
DANIELA MILLAN MORA | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)